<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商务博客</title>
	<atom:link href="http://www.sjzmbc.gov.cn/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sjzmbc.gov.cn/blog</link>
	<description>石家庄市商务局博客系统</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 01:25:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>我市外贸出口4月创今年新高</title>
		<link>http://www.sjzmbc.gov.cn/blog/?p=180</link>
		<comments>http://www.sjzmbc.gov.cn/blog/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 03:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>博主</dc:creator>
				<category><![CDATA[热点时评]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://121.28.35.113/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[实现6.3亿美元 同比增长85.3% 今年以来，我市外贸出口增速加快，特别是今年4月当月出口增长明显，实现6.3亿美元，同比增长85.3%，环比增长15.3%，创下今年新高。 今年1-4月，我市外贸进出口稳步增长，我市对外贸易进出口实现46.18亿美元，同比增长61.8%，其中出口实现21.55亿美元，同比增长37.1%，进口实现24.62亿美元，同比增长92%。 4月份我市商品出口增速非常明显，大类商品出口大幅增长。除医药品增长26.5%外，其余各大类商品出口增幅均在70%以上，特别是服装及衣着附件、皮革、毛皮及制品、纺织纱线、织物及制品单月增幅均超过90%，对出口增长推动作用明显。海关人士分析说，我市4月份出口增速明显，说明国际市场正在逐步回暖，消费需求在持续增加，出口企业应该积极关注。 我市积极拓展新的出口市场，出口市场的结构正在发生变化。对俄罗斯出口持续下降，印度成为我市出口第四大市场。在新兴市场中对尼日利亚、阿联酋、巴基斯坦出口增长较快，所占比重也不断提升。对日贸易未受大地震影响，1-4月我市对日贸易增幅稳定，大地震影响暂未显现，其中出口实现8799万美元，同比增长34.4%，进口实现6894万美元，同比增长2倍。 -4月，铁矿石进口增长较快，占比超九成。1-4月全市进口铁矿砂及其精矿达19.84亿美元，同比增长1.3倍，占进口总量的92%。进口主要来自澳大利亚、巴西和南非，进口值分别为10.3亿美元、7.5亿美元和1.5亿美元，同比分别增长1倍、1.2倍和18倍。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjzmbc.gov.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的工作</title>
		<link>http://www.sjzmbc.gov.cn/blog/?p=178</link>
		<comments>http://www.sjzmbc.gov.cn/blog/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>博主</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://121.28.35.113/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[在如此美好、轻松的生活环境和工作环境中，我学到许多业务知识和做人的道理，我相信，我将会走得更高、更远。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjzmbc.gov.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>松下正式发布新款单电相机Lumix G3</title>
		<link>http://www.sjzmbc.gov.cn/blog/?p=175</link>
		<comments>http://www.sjzmbc.gov.cn/blog/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>博主</dc:creator>
				<category><![CDATA[谈天说地]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://121.28.35.113/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[松下正式发布新款单电相机Lumix G3。G3号称是世界上最小的带电子取景器的可换镜头相机，搭载1580万像素传感器，自动对焦速度达到0.1s，连拍速度4fps，拥有3.0&#8243;可旋转LCD触摸屏，可拍摄1920×1080@50i全高清视频。 采用超便携及轻质铝机身设计，G3的体积比G2小25%，重量不足340g，并拥有更易握持的手柄。46万像素可旋转智能LCD可大大扩展拍摄角度，144万像素1.4x电子取景器可提供100%视野率。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sjzmbc.gov.cn/blog/?feed=rss2&#038;p=175</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

